လုံးပတ် ရိုလာ ဝက်ဝံ 232/710CAME4 239/750CAME4 230/750CAME4 240/750CAME4 232/750CAME4
| သတ်မှတ်ချက် | နယ်နိမိတ် အတိုင်းအတာများ | အခြေခံ ဝန် | |||
| d | D | B | C | C0r | |
| ၇၁၀ | ၁၁၅၀ | ၄၃၈ | ၁၃၉၀၀၀၀၀ | ၃၀၅၀၀၀၀၀ | |
| ၇၁၀ | ၁၂၈၀ | ၄၅၀ | ၁၅၇၀၀၀၀၀ | ၃၀၅၀၀၀၀၀ | |
| ၇၁၀ | ၁၂၈၀ | ၄၅၀ | ၁၅၇၀၀၀၀၀ | ၃၀၅၀၀၀၀၀ | |
| ၇၅၀ | ၁၀၀၀ | ၁၈၅ | ၅၂၅၀၀၀၀ | ၁၂၈၀၀၀၀၀ | |
| ၇၅၀ | ၁၀၀၀ | ၁၈၅ | ၅၂၅၀၀၀၀ | ၁၂၈၀၀၀၀၀ | |
| ၇၅၀ | ၁၀၉၀ | ၂၅၀ | ၇၇၅၀၀၀၀ | ၁၇၂၀၀၀၀၀ | |
| ၇၅၀ | ၁၀၉၀ | ၂၅၀ | ၇၇၅၀၀၀၀ | ၁၇၂၀၀၀၀၀ | |
| ၇၅၀ | ၁၀၉၀ | ၃၃၅ | ၁၀၁၀၀၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀၀၀ | |
| ၇၅၀ | ၁၀၉၀ | ၃၃၅ | ၁၀၁၀၀၀၀၀ | ၂၄၀၀၀၀၀၀ | |
| ၇၅၀ | ၁၃၆၀ | ၄၇၅ | ၁၇၇၀၀၀၀၀ | ၃၅၅၀၀၀၀၀ | |
| ၇၅၀ | ၁၃၆၀ | ၄၇၅ | ၁၇၇၀၀၀၀၀ | ၃၅၅၀၀၀၀၀ | |
| ၈၀၀ | ၁၀၆၀ | ၁၉၅ | ၅၆၀၀၀၀၀ | ၁၃၇၀၀၀၀၀ | |
| ၈၀၀ | ၁၀၆၀ | ၁၉၅ | ၅၆၀၀၀၀၀ | ၁၃၇၀၀၀၀၀ | |
| ၈၀၀ | ၁၁၅၀ | ၂၅၈ | ၈၃၅၀၀၀၀ | ၁၉၁၀၀၀၀၀ | |
| ၈၀၀ | ၁၁၅၀ | ၂၅၈ | ၈၃၅၀၀၀၀ | ၁၉၁၀၀၀၀၀ | |
| ၈၀၀ | ၁၁၅၀ | ၃၄၅ | ၁၀၉၀၀၀၀၀ | ၂၆၂၀၀၀၀၀ | |
| ၈၀၀ | ၁၁၅၀ | ၃၄၅ | ၁၀၉၀၀၀၀၀ | ၂၆၂၀၀၀၀၀ | |
| ၈၀၀ | ၁၂၈၀ | ၃၇၅ | ၁၃၈၀၀၀၀၀ | ၂၉၂၀၀၀၀၀ | |
| ၈၀၀ | ၁၂၈၀ | ၃၇၅ | ၁၃၈၀၀၀၀၀ | ၂၉၂၀၀၀၀၀ | |
| ၈၅၀ | ၁၁၂၀ | ၂၀၀ | ၆၁၀၀၀၀၀ | ၁၅၂၀၀၀၀၀ | |
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ ဆက်သွယ်ပါ-info@cf-bearing.com




