လုံးပတ် ရိုလာ ဝက်ဝံ 23180CA/W33 22380CA/W33 23280CA/W33
| သတ်မှတ်ချက် | နယ်နိမိတ် အတိုင်းအတာများ | Cr (ကီလိုနိုက်) | nlim (r/မိနစ်) | ||
| d | D | B | |||
| ၂၃၁၈၀-၂CS၅K/VT၁၄၃ | ၄၀၀ | ၆၅၀ | ၂၀၀ | ၄၈၆၄ | ၂၉၀ |
| ၂၃၁၈၀-၂CS၅/VT၁၄၃ | ၄၀၀ | ၆၅၀ | ၂၀၀ | ၄၈၆၄ | ၂၉၀ |
| ၂၃၁၈၀CA/W၃၃ | ၄၀၀ | ၆၅၀ | ၂၀၀ | ၄၈၆၄ | ၉၅၀ |
| ၂၃၁၈၀CA/C၀၈W၅၀၆ | ၄၀၀ | ၆၅၀ | ၂၀၀ | ၄၈၆၄ | ၉၅၀ |
| ၂၃၁၈၀CAK/C၄W၃၃ | ၄၀၀ | ၆၅၀ | ၂၀၀ | ၄၈၆၄ | ၉၅၀ |
| ၂၃၁၈၀CAK/C၀၈၃W၅၀၇ | ၄၀၀ | ၆၅၀ | ၂၀၀ | ၄၈၆၄ | ၉၅၀ |
| ၂၃၁၈၀CA/C၀၈W၅၀၉ | ၄၀၀ | ၆၅၀ | ၂၀၀ | ၄၈၆၄ | ၉၅၀ |
| ၂၃၁၈၀CAK/C3W33 | ၄၀၀ | ၆၅၀ | ၂၀၀ | ၄၈၆၄ | ၉၅၀ |
| ၂၃၁၈၀CA/C၀၈၃W၅၀၉ | ၄၀၀ | ၆၅၀ | ၂၀၀ | ၄၈၆၄ | ၉၅၀ |
| ၂၃၁၈၀CCK/W၃၃ | ၄၀၀ | ၆၅၀ | ၂၀၀ | ၄၈၆၄ | ၉၅၀ |
| ၂၃၁၈၀CA/C၀၈၃W၃၃ | ၄၀၀ | ၆၅၀ | ၂၀၀ | ၄၈၆၄ | ၉၅၀ |
| ၂၃၁၈၀CA/C3W33 | ၄၀၀ | ၆၅၀ | ၂၀၀ | ၄၈၆၄ | ၉၅၀ |
| ၂၃၁၈၀CAK/W၃၃ | ၄၀၀ | ၆၅၀ | ၂၀၀ | ၄၈၆၄ | ၉၅၀ |
| ၂၃၁၈၀CC/W၃၃ | ၄၀၀ | ၆၅၀ | ၂၀၀ | ၄၈၆၄ | ၉၅၀ |
| ၂၃၁၈၀CA/C၀၈၃W၃၃VE၅၅၄E | ၄၀၀ | ၆၅၀ | ၂၀၀ | ၄၈၆၄ | ၉၅၀ |
| ၂၂၃၈၀CA/W၃၃ | ၄၀၀ | ၈၂၀ | ၂၄၃ | ၇၈၃၂ | ၇၅၀ |
| ၂၄၁၈၀ECAK၃၀/W၃၃ | ၄၀၀ | ၆၅၀ | ၂၅၀ | ၆၃၃၁ | ၅၀၀ |
| ၂၄၁၈၀ECA/C3W33 | ၄၀၀ | ၆၅၀ | ၂၅၀ | ၆၃၃၁ | ၅၀၀ |
| ၂၄၁၈၀ECA/W၃၃ | ၄၀၀ | ၆၅၀ | ၂၅၀ | ၆၃၃၁ | ၅၀၀ |
| ၂၄၁၈၀-၂CS၅K၃၀/C၃HGEA၈ | ၄၀၀ | ၆၅၀ | ၂၅၀ | ၆၃၄၃ | 57 |
| ၂၃၂၈၀CAK/W၃၃ | ၄၀၀ | ၇၂၀ | ၂၅၆ | ၆၈၈၁ | ၆၇၀ |
| ၂၃၂၈၀CA/C3W33 | ၄၀၀ | ၇၂၀ | ၂၅၆ | ၆၈၈၁ | ၆၇၀ |
| ၂၃၂၈၀CA/W၃၃ | ၄၀၀ | ၇၂၀ | ၂၅၆ | ၆၈၈၁ | ၆၇၀ |
| ၂၃၂၈၀CA/C၀၈၃W၅၀၇ | ၄၀၀ | ၇၂၀ | ၂၅၆ | ၆၈၈၁ | ၆၇၀ |
နောက်ထပ်အတွက်iအချက်အလက်များအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အီးမေးလ်ကို ဆက်သွယ်ပါ-info@cf-bearing.com







