လုံးပတ် ရိုလာ ဝက်ဝံ 230/850CAME4 240/850CAME4 239/900CAME4 230/900CAME4 240/900CAME4
| သတ်မှတ်ချက် | နယ်နိမိတ် အတိုင်းအတာများ | အခြေခံ ဝန် | |||
| d | D | B | C | C0r | |
| ၈၅၀ | ၁၁၂၀ | ၂၀၀ | ၆၁၀၀၀၀၀ | ၁၅၂၀၀၀၀၀ | |
| ၈၅၀ | ၁၂၂၀ | ၂၇၂ | ၉၃၀၀၀၀၀ | ၂၁၄၀၀၀၀ | |
| ၈၅၀ | ၁၂၂၀ | ၂၇၂ | ၉၃၀၀၀၀၀ | ၂၁၄၀၀၀၀ | |
| ၈၅၀ | ၁၂၂၀ | ၃၆၅ | ၁၁၆၀၀၀၀၀ | ၂၈၃၀၀၀၀၀ | |
| ၈၅၀ | ၁၂၂၀ | ၃၆၅ | ၁၁၆၀၀၀၀၀ | ၂၈၃၀၀၀၀၀ | |
| ၉၀၀ | ၁၁၈၀ | ၂၀၆ | ၆၆၀၀၀၀၀ | ၁၆၇၀၀၀၀၀ | |
| ၉၀၀ | ၁၁၈၀ | ၂၀၆ | ၆၆၀၀၀၀၀ | ၁၆၇၀၀၀၀၀ | |
| ၉၀၀ | ၁၂၈၀ | ၂၈၀ | ၉၈၅၀၀၀၀ | ၂၂၈၀၀၀၀၀ | |
| ၉၀၀ | ၁၂၈၀ | ၂၈၀ | ၉၈၅၀၀၀၀ | ၂၂၈၀၀၀၀၀ | |
| ၉၀၀ | ၁၂၈၀ | ၃၇၅ | ၁၂၈၀၀၀၀၀ | ၃၁၅၀၀၀၀၀ | |
| ၉၀၀ | ၁၂၈၀ | ၃၇၅ | ၁၂၈၀၀၀၀၀ | ၃၁၅၀၀၀၀၀ | |
| ၉၅၀ | ၁၂၅၀ | ၂၂၄ | ၇၆၀၀၀၀၀ | ၁၉၉၀၀၀၀၀ | |
| ၉၅၀ | ၁၂၅၀ | ၂၂၄ | ၇၆၀၀၀၀၀ | ၁၉၉၀၀၀၀၀ | |
| ၉၅၀ | ၁၃၆၀ | ၃၀၀ | ၁၁၃၀၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀၀၀ | |
| ၉၅၀ | ၁၃၆၀ | ၃၀၀ | ၁၁၃၀၀၀၀၀ | ၂၆၅၀၀၀၀၀ | |
| ၉၅၀ | ၁၃၆၀ | ၄၁၂ | ၁၄၅၀၀၀၀၀ | ၃၆၅၀၀၀၀၀ | |
| ၉၅၀ | ၁၃၆၀ | ၄၁၂ | ၁၄၅၀၀၀၀၀ | ၃၆၅၀၀၀၀၀ | |
| ၁၀၀၀ | ၁၃၂၀ | ၂၃၆ | ၈၂၀၀၀၀၀ | ၂၁၇၀၀၀၀၀ | |
| ၁၀၀၀ | ၁၃၂၀ | ၂၃၆ | ၈၂၀၀၀၀၀ | ၂၁၇၀၀၀၀၀ | |
| ၁၀၀၀ | ၁၄၂၀ | ၃၀၈ | ၁၁၉၀၀၀၀၀ | ၂၈၁၀၀၀၀၀ | |
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ ဆက်သွယ်ပါ-info@cf-bearing.com







