Single Row Cylindrical Roller Bearing OD: 200mm
| ဒီဇိုင်းများ | နယ်နိမိတ် အတိုင်းအတာများ | အခြေခံ Load အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | |||
|
| d | D | B | Cr | ကော | ရည်ညွှန်းပါ။ |
| NU3222M/C3 | ၁၁၀ | ၂၀၀ | ၆၉.၈ | ၄၅၀ | ၆၅၅ | ၉.၉၂ |
| NU2222ETN1/C9 | ၁၁၀ | ၂၀၀ | 53 | ၄၂၀ | ၅၂၀ | ၆.၅၇ |
| NJ2222M | ၁၁၀ | ၂၀၀ | 53 | ၃၅၂ | ၄၇၀ | ၇.၈၃ |
| NU2222M | ၁၁၀ | ၂၀၀ | 53 | ၃၅၂ | ၄၇၀ | ၇.၆၃ |
| NUP2222M | ၁၁၀ | ၂၀၀ | 53 | ၃၅၂ | ၄၇၀ | ၇.၉၅ |
| NJ222E | ၁၁၀ | ၂၀၀ | 38 | ၃၂၀ | ၃၅၀ | ၅.၀၂ |
| NU222E | ၁၁၀ | ၂၀၀ | 38 | ၃၂၀ | ၃၅၀ | ၅.၁၂ |
| N222E | ၁၁၀ | ၂၀၀ | 38 | ၃၂၀ | ၃၅၀ | ၅.၁၁ |
| NJ222EM | ၁၁၀ | ၂၀၀ | 38 | ၃၂၀ | ၃၅၀ | ၅.၃၈ |
| N222EM | ၁၁၀ | ၂၀၀ | 38 | ၃၂၀ | ၃၅၀ | ၅.၂၇ |
| NU222EM/CNM-DT | ၁၁၀ | ၂၀၀ | 38 | ၃၀၀ | ၃၆၀ | ၅.၃၂ |
| NU222EM/C9 | ၁၁၀ | ၂၀၀ | 38 | ၃၂၀ | ၃၅၀ | ၅.၂၈ |
| NU222M | ၁၁၀ | ၂၀၀ | 38 | ၂၇၀ | ၃၃၅ | ၅.၀၅ |
| NU222M/W124 | ၁၁၀ | ၂၀၀ | 38 | ၂၇၀ | ၃၃၅ | ၅.၀၅ |
| NJ222M | ၁၁၀ | ၂၀၀ | 38 | ၂၇၀ | ၃၃၅ | ၅.၁၀ |
| N222M | ၁၁၀ | ၂၀၀ | 38 | ၂၇၀ | ၃၃၅ | ၅.၀၂ |
| NF222M | ၁၁၀ | ၂၀၀ | 38 | ၂၅၅ | ၃၁၅ | ၅.၁၇ |
| NU222Q1 | ၁၁၀ | ၂၀၀ | 38 | ၂၅၅ | ၃၁၅ | ၅.၃၆ |
| NU222M/YA8 | ၁၁၀ | ၂၀၀ | 38 | ၂၅၅ | ၃၁၅ | ၅.၃၀ |
| N222J | ၁၁၀ | ၂၀၀ | 38 | ၂၅၅ | ၃၁၅ | 4.70 |



