Spherical Plain Bearing GEP 600 FS GEP 630 FS GEP 670 FS GEP 710 FS
| ဒီဇိုင်းများ | နယ်နိမိတ် အတိုင်းအတာများ | အခြေခံ Load | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | SKFမော်ဒယ် | |||
| d | D | B | Cr | ကော | ရည်ညွှန်းပါ။ | ||
| GEH600HCS-2RS | ၆၀၀ | ၈၅၀ | ၄၂၅ | ၃၀၉၂၀ | ၆၁၈၄၀ | ၉၀၃ | |
| GEH630HCS-2RS | ၆၃၀ | ၉၀၀ | ၄၅၀ | ၃၄၅၅၀ | ၆၉၁၀၀ | ၁၀၉၂ | |
| GEH670HCS-2RS | ၆၇၀ | ၉၅၀ | ၄၇၅ | ၃၈၇၉၀ | ၇၇၅၈၀ | ၁၂၇၀ | |
| GEH710HCS-2RS | ၇၁၀ | ၁၀၀၀ | ၅၀၀ | ၄၃၃၂၀ | ၈၈၆၄၀ | ၁၄၆၅ | |
| GEH750HCS-2RS | ၇၅၀ | ၁၀၆၀ | ၅၃၀ | ၄၈၆၀၀ | ၉၇၂၀၀ | ၁၇၅၀ | GEP 750 FS |
| GEH800HCS-2RS | ၈၀၀ | ၁၁၂၀ | ၅၆၅ | ၅၄၁၆၀ | ၁၀၈၃၂၀ | ၂၀၂၉ | GEP 800 FS |
| GEH850HCS-2RS | ၈၅၀ | ၁၂၂၀ | ၆၀၀ | ၆၂၈၂၀ | ၁၂၅၆၄၀ | ၂၇၀၄ | GEP 850 FS |
| GEH900HCS-2RS | ၉၀၀ | ၁၂၅၀ | ၆၃၅ | ၆၈၅၂၀ | ၁၃၇၀၄၀ | ၂၈၀၆ | GEP 900 FS |
| GEH950HCS-2RS | ၉၅၀ | ၁၃၆၀ | ၆၇၀ | ၇၈၈၆၀ | ၁၅၇၇၂၀ | ၃၇၅၂ | GEP 950 FS |
| GEH1000HCS-2RS | ၁၀၀၀ | ၁၄၅၀ | ၇၁၀ | ၈၇၉၀၀ | ၁၇၅၈၀၀ | ၄၆၁၂ | GEP 1000 FS |





