Spherical Plain Bearing GEP 400 FS GEP 420 FS GEP 440 FS GEP 460 FS
| ဒီဇိုင်းများ | နယ်နိမိတ် အတိုင်းအတာများ | အခြေခံ Load | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | SKFမော်ဒယ် | |||
| d | D | B | Cr | ကော | ရည်ညွှန်းပါ။ | ||
| GEH400XT-2RS | ၄၀၀ | ၅၈၀ | ၂၈၀ | ၃၂၆၉၀ | ၅၄၄၈၀ | ၂၉၀ | |
| GEH420XT-2RS | ၄၂၀ | ၆၀၀ | ၃၀၀ | ၃၅၈၈၀ | ၅၉၈၀၀ | ၃၁၉ | |
| GEH440XT-2RS | ၄၄၀ | ၆၃၀ | ၃၁၅ | ၄၁၃၂၀ | ၆၈၈၈၀ | ၃၇၉ | |
| GEH460XT-2RS | ၄၆၀ | ၆၅၀ | ၃၂၅ | ၄၃၈၃၀ | ၇၃၀၅၀ | ၄၀၄ | |
| GEH480XT-2RS | ၄၈၀ | ၆၈၀ | ၃၄၀ | ၄၇၈၄၀ | ၇၉၇၄၀ | ၄၆၃ | GEP 480 FS |
| GEH500XT-2RS | ၅၀၀ | ၇၁၀ | ၃၅၅ | ၅၁၆၉၀ | ၈၆၁၆၀ | ၅၂၉ | GEP 500 FS |
| GEH530XT-2RS | ၅၃၀ | ၇၅၀ | ၃၇၅ | ၅၇၃၃၀ | ၉၅၅၆၀ | ၆၂၀ | GEP 530 FS |
| GEH560XT-2RS | ၅၆၀ | ၈၀၀ | ၄၀၀ | ၆၅၉၃၀ | ၁၀၉၈၉၀ | ၇၇၀ | GEP 560 FS |
| GEH600XT-2RS | ၆၀၀ | ၈၅၀ | ၄၂၅ | ၇၄၂၀၀ | ၁၂၃၆၈၀ | ၉၀၃ | GEP 600 FS |





